Chinese Gender Calendar
Ancient Wisdom ยท Predict Your Baby's Gender
Baby Gender Predictor
Complete Chinese Gender Calendar Chart
๐ฆBoy๐งGirl
| Lunar Age | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ |
| 19 | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ |
| 20 | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ |
| 21 | ๐ฆ | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ |
| 22 | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ง |
| 23 | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง |
| 24 | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง |
| 25 | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ |
| 26 | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ |
| 27 | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ |
| 28 | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ |
| 29 | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ง |
| 30 | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง |
| 31 | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ฆ |
| 32 | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ |
| 33 | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ง |
| 34 | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ |
| 35 | ๐ฆ | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ฆ |
| 36 | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ |
| 37 | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ง | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ |
| 38 | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ |
| 39 | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง |
| 40 | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ |
| 41 | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง |
| 42 | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ |
| 43 | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง |
| 44 | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ | ๐ฆ |
| 45 | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง | ๐ง |
About the Chinese Gender Calendar (Qing Palace Chart)
The Chinese Gender Calendar, also known as the Chinese Gender Chart or Chinese Baby Gender Predictor, is a gender prediction method rooted in traditional Chinese culture. It is widely believed to have originated during the Qing Dynasty and is associated with classical theories such as Yin-Yang and the Five Elements โ which is why it is often referred to as an "ancient Chinese gender prediction method."
The core logic of the Chinese Gender Calendar is based on two key factors: the mother's lunar age at conception and the conception month. By matching these two data points against the Chinese Gender Chart, users can obtain a predicted result (boy or girl). This simple and intuitive approach has made the Chinese gender predictor and gender prediction chart a topic of ongoing global interest.